Vertaling van "sample rate" naar de Franse taal:
Woordenboek Nederlands-Frans
Sample rate - vertaling :
Voorbeelden (Externe bronnen, niet beoordeeld)
| Sample Rate | Fréq. d'échantillonnage |
| Sample rate | Bande passante de l'échantillon 160 |
| Sample rate | Taux d' échantillonnage |
| Sample Rate | Taux d' échantillonnage |
| Sample rate van audiostream veranderen in 44,1 Khz. | Modifier l'échantillonage du flux audio en 44.1 KHz |
| Video dvd streams zijn normaliter gecodeerd met een sample rate van 48 Khz. Audio cd's zijn echter gedoceerd met een sample rate van 44,1 Khz. Als deze optie is ingeschakeld zal K3b de sample rate van de audiostream veranderen in 44100 Hz. | Les flux audio des DVD vidéo sont normalement encodés avec un échantillonage de 48000 Hz. D'un autre côté, les CD audio sont encodés avec un échantillonage de 44100 Hz. Si cette option est activée, K3b modifiera l'échantillonage du flux audio en 44100 Hz. |
| Geeft de sample rate terug van de track die momenteel wordt afgespeeld. | Retourner le taux d'échantillonage de la piste courante. |
| Sample ratio | Taux d'échantillonnage |
| Maximale sample | Échantillons maximaux 160 |
| Sample grootte | Taille de l' échantillon |
| Sample breedte | Largeur des échantillons |
| Afmeting sample | Taille de l' échantillon |
| Sample frequentie | Fréquence ré échantillonnée |
| Sample frequentie | Ré échantillonage de la fréquence |
| Sample Collection Server | Serveur du collecteur d'echantillons |
| Audio sample ratio | Fréquence d'échantillonage |
| Bits per sample | Bits par échantillon |
| Audio sample ratio | Fréquence d'échantillonnage |
| Bits per sample | Bits par échantillon |
| Oplopend op sample frequentie | Ordre croissant des fréquences |
| Aflopend op sample frequentie | Ordre décroissant des fréquences |
| Rate | Rapport |
| Rate | Rapport 160 |
| Sampling rate | Période d' échantillonage |
| Frame rate | Images par seconde |
| Response rate | Taux de réponse |
| Audio sample snelheid voor dit bestand | Taux d'échantillonnage audio de ce fichier |
| CHR rate n ( ) | Taux de RHC n ( ) |
| This reference rate shall be the lower of the euro overnight index average ( EONIA ) rate and the marginal lending rate . | This reference rate shall be the lower of the euro overnight index average ( EONIA ) rate and the marginal lending rate . |
| niet actiefDownload traffic rate | ÉchecDownload traffic rate |
| GecomprimeerdCompression rate of file | CompresséCompression rate of file |
| Aantal patiënten PSA response rate ( ) | Nombre de patients Taux de réponse du PSA ( ) |
| Response rate (CR, nPR, of PR) | Taux de réponse (RC, RPn ou RP) |
| Rate ratio 0,33 BI95 0,26 0,41 | 0,33 IC95 0,26 0,41 |
| Rate ratio 0,32 BI95 0,26 0,40 | 0,32 IC95 0,26 0,40 |
Verwante zoekopdrachten: The Sample Is Small - Projects In The Sample - Nature Of Sample - 35 Of The Sample - Exists In The Sample - One Sample Per Year - The Sample Was - Extract Of A Sample - Of A Sample - Rest Of The Sample -